Histórico de Academicos Correspondientes
| NOMBRE | SECCIÓN | INGRESO |
|---|---|---|
| Cabal González, Melquiades | Medicina | |
| Calle Saiz, Ricardo Ignacio | Ciencias Políticas y de la Economía | 1970 |
| Canales Pérez, Alfonso | Derecho | 1968 |
| Capdepon Verdú, Paulino | Arquitectura y Bellas Artes | 2007 |
| Capó Martí, Miguel Andrés | Veterinaria | 2006 |
| Carreño Garrido, José | Derecho | 1973 |
| Casas Alonso, Agustín de las | Medicina | 1974 |
| Casas Vicente, Manuel | Medicina | 1968 |
| Cascales Angosto, Carmen | Farmacia | 1994 |
| Castejón y Chacón, Carlos | Derecho | 1969 |
| Castro Torres, Antonio | Medicina | 1979 |
| Catalán Alonso, José María | Ingeniería | 1989 |
| Catalán Pérez-Urquiola, Manuel | Ciencias Experimentales | 1974 |
| Cerdán García-Esteller, Sebastián | Farmacia | 1989 |
| Chao Espina, Enrique | Humanidades | |
| Charro Arias, Aniceto | Farmacia | 1969 |
| Chico y Rello, Pedro | Humanidades | 1968 |
| Codón Fernández, José María | Derecho | 1950 |
| Compairé Fernández, Carlos | Veterinaria | 1987 |
| Cordero del Campillo, Miguel | Veterinaria | 1973 |
| Criado Costa, Joaquín | Humanidades | 1980 |
| Currás Puente, Emilia | Ciencias Experimentales | 1988 |
